Светодиодный модуль CaiLiang Р4 RGB 256х128 мм (SMD)

Безналичный расчет
Характеристики
| Интервал пикселей | 4 мм |
| Структура пикселей | 1R1G1B |
| Размер | 256x128x14,6 мм |
| Конструктивные особенности | соединение (равнодействие) ламп привода |
| Потребляемая мощность | ≤21 W |
| Входное напряжение | 4.8-5.5V |
| Плотность пикселей | 62500 пикселей/ метр кв. |
| Разрешение экрана модуля | 64x32=2048 пикселей |
| Вес | 0,25кг±0,05кг |
| Материал изготовления корпуса | РС/поликарбонат |
| Максимальная сила тока | 4.2А±0.1А |
| Тип источника тока | 1/16 (постоянный ток) |







