Контроллер HD-W60

Безналичный расчет
| Площадь управления | 512×32 |
| Объем встроенной памяти | 2 МБ |
| Поддерживаемые модули | Монохромные |
| Количество HUB-портов | 1 × HUB08 |
| 2 × HUB12 | |
| Поддержка сенсоров | Температура, влажность, яркость, ИЧ |
| Режим связи | Wi-Fi / U-Disk |
| Напряжение | 4.2-5.5 В |
| Мощность | <0.5 Вт |
| Рабочая температура | -20°C~80°C |
Характеристики
| Память | 2 МБ |
| Напряжение | 5V(4.5V~6V ) |
| Максимальная мощность | <0.5 Вт |
| Режим связи | Wi-Fi / U-Disk |
| Тип поддерживаемых модулей | Монохромные |
| Площадь управления | 512×32 |
| Поддержка датчиков | Температура, влажность, яркость, ИЧ |











