Светодиодный уличный консольный светильник 80 Вт KVE E-STR 080-K1

Безналичный расчет

Характеристики
| Мощность (Вт) | 80 Вт |
| Напряжение питания | 176 - 264 |
| Соотношение Лм/Вт | 120 |
| Высокопроизводительные светодиоды | OSRAM/SEOUL/REFOND |
| Световой поток (lm) | 10 000 |
| Цветовая температура (К) | 5000 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | >0,97 |
| Коэффициент пульсации | < 1% |
| Индекс цветопередачи (Ra) | ≥ 80 |
| Тип рассеивателя | NovattroPrism. Матовый (опаловый) и прозрачный рассеиватель – оговаривается при заказе |
| Степень защиты от внешних воздействий (IP) | 65 |
| Габаритные размеры светильника (мм) | 1000х72х130 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Температура эксплуатации(°C) | +50 / -40 |
| Кривая силы света | Д (косинусная) |
| Тип крепления | Консольный (труба Ø до 52 мм |
| Ресурс светодиодов (ч) | 100 000 |
| Гарантия (месяцев) | 60 |
| Производство | Республика Беларусь |











